No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 May 2025 | Selasa | TWN - 919 | 7690 |
2 | 05 May 2025 | Senin | TWN - 918 | 4459 |
3 | 04 May 2025 | Minggu | TWN - 917 | 6837 |
4 | 03 May 2025 | Sabtu | TWN - 916 | 7476 |
5 | 02 May 2025 | Jumat | TWN - 915 | 6836 |
6 | 01 May 2025 | Kamis | TWN - 914 | 1350 |
7 | 30 Apr 2025 | Rabu | TWN - 913 | 9316 |
8 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWN - 912 | 8262 |
9 | 28 Apr 2025 | Senin | TWN - 911 | 7509 |
10 | 27 Apr 2025 | Minggu | TWN - 910 | 4266 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33356 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO